Toshiba SHORAI CURVE bílá 4+1 – 8,0 kW + 2,5 kW + 2,5 kW + 2,5 kW + 3,5 kW
Toshiba SHORAI CURVE White 4+1 nabízí komfortní klimatizaci čtyř místností v elegantním bílém designu. Integrované Wi-Fi, plazmový ionizátor a samostatné řízení každé zóny zajišťují vysoký komfort. Jedna venkovní jednotka obsluhuje čtyři vnitřní jednotky a zachovává čistý vzhled fasády.
Popis
Toshiba SHORAI CURVE bílá 4+1 – multisplit sestava
Sestava 4+1 obsahuje jednu venkovní jednotku RAS-4M27G3AVG-E a 4 vnitřní jednotky řady SHORAI CURVE bílá. Každá vnitřní jednotka může být ovládána samostatně.
Parametry venkovní jednotky
| Typové označení | RAS-4M27G3AVG-E |
| Chladicí výkon | 8,0 kW |
| Topný výkon | 9,0 kW |
| Provedení | Venkovní jednotka multi-split |
| Chladivo / provoz | Toshiba venkovní multi-split, chladivo R32, 50 dB(A), 72 kg, 1F, 50 Hz, provozní rozsah -15 až +24 °C |
| Energetická třída chlazení | A++ |
| Energetická třída topení | A++ |
| Hlučnost chlazení | 50 dB(A) |
| Hlučnost topení | 52 dB(A) |
| Rozměry venkovní jednotky | 890 × 900 × 320 mm |
| Hmotnost venkovní jednotky | 72 kg |
| Cena CZK (vstup) | 84 755 Kč |
Parametry vnitřních jednotek
Vnitřní jednotka 1: RAS-B10P2KVSG-E
| Typové označení | RAS-B10P2KVSG-E |
| Chladicí výkon | 2,5 kW |
| Topný výkon | 3,2 kW |
| Výbava | Bílé provedení, integrovaný WiFi modul, plazmový ionizátor |
| Hlučnost chlazení | 22 / 33 / 41 dB(A) |
| Hlučnost topení | 22 / 31 / 40 dB(A) |
| Rozměry vnitřní jednotky | 293 × 822 × 226 mm |
| Hmotnost vnitřní jednotky | 11 kg |
| Cena CZK (vstup) | 17 204 Kč |
Vnitřní jednotka 2: RAS-B10P2KVSG-E
| Typové označení | RAS-B10P2KVSG-E |
| Chladicí výkon | 2,5 kW |
| Topný výkon | 3,2 kW |
| Výbava | Bílé provedení, integrovaný WiFi modul, plazmový ionizátor |
| Hlučnost chlazení | 22 / 33 / 41 dB(A) |
| Hlučnost topení | 22 / 31 / 40 dB(A) |
| Rozměry vnitřní jednotky | 293 × 822 × 226 mm |
| Hmotnost vnitřní jednotky | 11 kg |
| Cena CZK (vstup) | 17 204 Kč |
Vnitřní jednotka 3: RAS-B10P2KVSG-E
| Typové označení | RAS-B10P2KVSG-E |
| Chladicí výkon | 2,5 kW |
| Topný výkon | 3,2 kW |
| Výbava | Bílé provedení, integrovaný WiFi modul, plazmový ionizátor |
| Hlučnost chlazení | 22 / 33 / 41 dB(A) |
| Hlučnost topení | 22 / 31 / 40 dB(A) |
| Rozměry vnitřní jednotky | 293 × 822 × 226 mm |
| Hmotnost vnitřní jednotky | 11 kg |
| Cena CZK (vstup) | 17 204 Kč |
Vnitřní jednotka 4: RAS-B13P2KVSG-E
| Typové označení | RAS-B13P2KVSG-E |
| Chladicí výkon | 3,5 kW |
| Topný výkon | 4,2 kW |
| Výbava | Bílé provedení, integrovaný WiFi modul, plazmový ionizátor |
| Hlučnost chlazení | 23 / 33 / 43 dB(A) |
| Hlučnost topení | 23 / 33 / 43 dB(A) |
| Rozměry vnitřní jednotky | 293 × 822 × 226 mm |
| Hmotnost vnitřní jednotky | 11 kg |
| Cena CZK (vstup) | 18 216 Kč |
Celkový chladicí výkon sestavy
Venkovní jednotka: 8,0 kW. Vnitřní jednotky: 2,5 kW + 2,5 kW + 2,5 kW + 3,5 kW.
Cena sestavy podle Cena CZK (vstup): 154 583 Kč
Kódy a ceny vstup:
- RAS-4M27G3AVG-E – 84 755 Kč
- RAS-B10P2KVSG-E – 17 204 Kč
- RAS-B10P2KVSG-E – 17 204 Kč
- RAS-B10P2KVSG-E – 17 204 Kč
- RAS-B13P2KVSG-E – 18 216 Kč
Zkušenosti zákazníků ABC Climatech
★★★★★ 4,9 z 5 podle zákaznických recenzí
„Maximální spokojenost. Podmínky instalace nebyly jednoduché, ale firma vše navrhla a instalovala v perfektní kvalitě.“
Renata Hanakova„Technici přijeli na dohodnutý termín, klimatizaci odborně instalovali, uklidili místo montáže a seznámili nás s obsluhou.“
Pavel DrakulaZeptejte se nás. Dotaz i naše odpověď mohou být po schválení zveřejněny na této stránce. Váš e-mail nikdy zveřejněn nebude.



